Klasemen sementara liga Tiphone 1 mei 2011
Grup 1
No Klub P W D L GD PTS
1 PERSIRAJA 24 15 3 6 43-25 48
2 PSAP 24 14 5 5 53-20 47
3 PSMS 24 14 3 7 36-25 45
4 PERSITA 24 12 7 5 42-18 43
5 PERSIPASI 24 13 4 7 38-21 43
6 PERSIH 24 13 3 8 31-32 42
7 PERSITARA 24 9 6 9 29-34 33
8 PERSIKABO 24 8 6 10 34-34 30
9 PSLS 24 7 8 9 24-24 29
10 PS BENGKULU 24 7 6 11 20-35 27
11 PROTITAN 24 5 8 11 26-32 23
12 PSSB 24 4 6 14 19-35 18
13 PERSIRES 24 1 3 20 12-72 6
Grup 2
No Klub P W D L GD PTS
1 MITRA KUKAR 24 15 2 7 38-20 47
2 PERSIRAM 24 11 9 4 26-20 42
3 GRESIK UNITED 24 12 4 8 27-16 40
4 PERSEMAN 24 12 3 9 22-15 39
5 PSIM 24 12 3 9 26-22 39
6 PERSIK 24 11 3 10 25-21 36
7 PERSIKAB 24 10 5 9 33-30 35
8 PSIS 24 10 5 9 22-22 35
9 PSCS 24 9 5 10 25-26 32
10 PERSEMALRA LANGGUR 24 10 1 13 31-31 31
11 PPSM 24 9 3 12 18-26 30
12 PERSIKOTA 24 6 8 10 18-24 26
13 PERSIS 24 1 5 18 9-47 8
Grup 3
1 PERSIDAFON 24 15 3 6 51-17 48
2 PERSIBA BANTUL 24 13 5 6 52-20 44
3 PSBI 24 12 3 9 29-24 39
4 PERSIGO 24 11 3 10 30-30 36
5 PERSEBAYA 24 12 0 12 33-37 36
6 PS BARITO 24 11 2 11 30-23 35
7 PERSIKU 24 11 1 12 30-36 34
8 PERSEKAM 24 11 1 12 28-37 34
9 PERSIPRO 24 9 4 11 23-35 31
10 PSS 24 9 4 11 22-40 31
11 PSIR 24 9 3 12 23-35 30
12 PERSERU SERUI 24 8 4 12 27-32 28
13 PSMP 24 6 5 13 22-34 23
Grup 1
No Klub P W D L GD PTS
1 PERSIRAJA 24 15 3 6 43-25 48
2 PSAP 24 14 5 5 53-20 47
3 PSMS 24 14 3 7 36-25 45
4 PERSITA 24 12 7 5 42-18 43
5 PERSIPASI 24 13 4 7 38-21 43
6 PERSIH 24 13 3 8 31-32 42
7 PERSITARA 24 9 6 9 29-34 33
8 PERSIKABO 24 8 6 10 34-34 30
9 PSLS 24 7 8 9 24-24 29
10 PS BENGKULU 24 7 6 11 20-35 27
11 PROTITAN 24 5 8 11 26-32 23
12 PSSB 24 4 6 14 19-35 18
13 PERSIRES 24 1 3 20 12-72 6
Grup 2
No Klub P W D L GD PTS
1 MITRA KUKAR 24 15 2 7 38-20 47
2 PERSIRAM 24 11 9 4 26-20 42
3 GRESIK UNITED 24 12 4 8 27-16 40
4 PERSEMAN 24 12 3 9 22-15 39
5 PSIM 24 12 3 9 26-22 39
6 PERSIK 24 11 3 10 25-21 36
7 PERSIKAB 24 10 5 9 33-30 35
8 PSIS 24 10 5 9 22-22 35
9 PSCS 24 9 5 10 25-26 32
10 PERSEMALRA LANGGUR 24 10 1 13 31-31 31
11 PPSM 24 9 3 12 18-26 30
12 PERSIKOTA 24 6 8 10 18-24 26
13 PERSIS 24 1 5 18 9-47 8
Grup 3
1 PERSIDAFON 24 15 3 6 51-17 48
2 PERSIBA BANTUL 24 13 5 6 52-20 44
3 PSBI 24 12 3 9 29-24 39
4 PERSIGO 24 11 3 10 30-30 36
5 PERSEBAYA 24 12 0 12 33-37 36
6 PS BARITO 24 11 2 11 30-23 35
7 PERSIKU 24 11 1 12 30-36 34
8 PERSEKAM 24 11 1 12 28-37 34
9 PERSIPRO 24 9 4 11 23-35 31
10 PSS 24 9 4 11 22-40 31
11 PSIR 24 9 3 12 23-35 30
12 PERSERU SERUI 24 8 4 12 27-32 28
13 PSMP 24 6 5 13 22-34 23
0 comments:
Posting Komentar
Komentar tanpa moderasi,dan blog ini Do Follow blog
Silahkan komentar