02 Mei 2011

Klasemen ISL 1 mei 2011

No Klub P W D L GD PTS
1 PERSIPURA 21 14 5 2 54-17 47
2 SEMEN PADANG 23 11 9 3 36-22 42
3 PERSIJA 22 12 4 6 42-23 40
4 AREMA INDONESIA 23 10 7 6 35-23 37
5 PERSISAM 24 11 3 10 29-38 36
6 SRIWIJAYA FC 22 10 4 8 35-27 34
7 PERSELA 22 9 5 8 26-27 32
8 PERSIB 24 9 5 10 37-39 32
9 PERSIWA 21 9 4 8 30-36 31
10 PSPS 21 8 3 10 31-31 27
11 PELITA JAYA 23 8 3 12 26-28 27
12 PERSIBA BALIKPAPAN 21 7 5 9 31-33 26
13 PERSIJAP 24 7 4 13 24-45 25
14 DELTRAS 21 7 1 13 26-37 22
15 BONTANG FC 24 3 4 17 26-62 13

Loading...

0 comments:

Posting Komentar

Komentar tanpa moderasi,dan blog ini Do Follow blog
Silahkan komentar

Download mp3,lirik lagu

online