11 April 2011

Klasemen Liga Primer Indonesia 11 april 2011



Klasemen Liga Primer Indonesia 11 april 2011


No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Persema 11 8 2 1 24 - 9 26
2. Persebaya 1927 11 7 3 1 28 - 7 24
3. Semarang United 11 8 0 3 14 - 9 24
4. Medan Chiefs 11 6 3 2 13 - 7 21
5. Bali Devata 12 6 3 3 12 - 8 21
6. Batavia Union 10 5 4 1 18 - 13 19
7. Persibo 11 5 4 2 13 - 10 19
8. Jakarta 1928 10 4 4 2 18 - 11 16
9. Aceh United 11 4 2 5 12 - 16 14
10. Minangkabau FC 12 3 5 4 10 - 15 14
11. PSM 11 3 4 4 12 - 13 13
12. Bogor Raya 10 3 3 4 13 - 10 12
13. Solo FC 11 3 3 5 9 - 15 12
14. Bintang Medan 9 3 1 5 12 - 15 10
15. Real Mataram 12 2 4 6 16 - 23 10
16. Manado United 11 2 3 6 11 - 19 9
17. Tangerang Wolves 11 1 4 6 10 - 21 7
18. Bandung FC 11 2 1 8 9 - 20 7
19. Cendrawasih Papua 11 0 4 7 10 - 23 4

Loading...

0 comments:

Posting Komentar

Komentar tanpa moderasi,dan blog ini Do Follow blog
Silahkan komentar

Download mp3,lirik lagu

online