Klasemen sementara Liga Primer Indonesia (LPI) 1 mei 2011
KLUB M M S K P
PERSEMA 15 11 3 1 36
PERSEBAYA 1927 15 10 3 2 33
BATAVIA UNION 14 7 5 2 26
PERSIBO 15 7 4 4 25
MEDAN CHIEFS 15 7 4 4 25
SEMARANG UNITED 15 8 1 6 25
ACEH UNITED 15 7 2 6 23
JAKARTA FC 14 6 4 4 22
PSM 14 6 4 4 22
BALI DEVATA 15 6 4 5 22
BINTANG MEDAN 14 6 3 5 21
BOGOR RAYA 14 5 3 6 18
MINANG KABAU FC 14 4 6 4 18
SOLO FC 15 4 4 7 16
REAL MATARAM 16 4 4 8 16
BANDUNG FC 15 3 3 9 12
MANADO UNITED 15 2 5 8 11
TANGERANG WOLVES 15 2 4 9 10
CENDRAWASIH PAPUA 14 0 4 10 4
KLUB M M S K P
PERSEMA 15 11 3 1 36
PERSEBAYA 1927 15 10 3 2 33
BATAVIA UNION 14 7 5 2 26
PERSIBO 15 7 4 4 25
MEDAN CHIEFS 15 7 4 4 25
SEMARANG UNITED 15 8 1 6 25
ACEH UNITED 15 7 2 6 23
JAKARTA FC 14 6 4 4 22
PSM 14 6 4 4 22
BALI DEVATA 15 6 4 5 22
BINTANG MEDAN 14 6 3 5 21
BOGOR RAYA 14 5 3 6 18
MINANG KABAU FC 14 4 6 4 18
SOLO FC 15 4 4 7 16
REAL MATARAM 16 4 4 8 16
BANDUNG FC 15 3 3 9 12
MANADO UNITED 15 2 5 8 11
TANGERANG WOLVES 15 2 4 9 10
CENDRAWASIH PAPUA 14 0 4 10 4
0 comments:
Posting Komentar
Komentar tanpa moderasi,dan blog ini Do Follow blog
Silahkan komentar