17 April 2011

LPI : Klasemen sementara Liga Primer Indonesia 17 april 2011

















































































































































































































klasemenindo
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Persema 12 9 2 1 29 - 11 29
2. Persebaya 1927 12 8 3 1 31 - 9 27
3. Semarang United 12 8 0 4 14 - 11 24
4. Batavia Union 11 6 4 1 20 - 13 22
5. Persibo 12 6 4 2 18 - 11 22
6. Medan Chiefs 12 6 3 3 14 - 12 21
7. Bali Devata 13 6 3 4 12 - 10 21
8. Jakarta 1928 11 4 4 3 20 - 14 16
9. PSM 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Bogor Raya 11 4 3 4 15 - 10 15
11. Solo FC 12 4 3 5 16 - 18 15
12. Minangkabau FC 12 3 5 4 10 - 15 14
13. Aceh United 12 4 2 6 12 - 18 14
14. Bintang Medan 10 3 2 5 14 - 17 11
15. Tangerang Wolves 12 2 4 6 12 - 21 10
16. Real Mataram 13 2 4 7 18 - 28 10
17. Manado United 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Bandung FC 12 2 2 8 11 - 22 8
19. Cendrawasih Papua 12 0 4 8 10 - 25 4

Loading...

0 comments:

Posting Komentar

Komentar tanpa moderasi,dan blog ini Do Follow blog
Silahkan komentar

Download mp3,lirik lagu

online