Klasemen sementara Indonesia Super League (ISL) 6/6/2011
No Klub P W D L GD PTS
1 PERSIPURA 24 15 7 2 57-19 52
2 PERSIJA 25 13 6 6 47-27 45
3 AREMA INDONESIA 25 12 7 6 39-23 43
4 SEMEN PADANG 25 11 10 4 38-25 43
5 SRIWIJAYA FC 25 12 5 8 41-31 41
6 PERSISAM 25 12 3 10 33-39 39
7 PSPS 24 10 3 11 35-34 33
8 PERSIB 26 9 6 11 38-42 33
9 PERSIBA BALIKPAPAN 25 9 5 11 39-41 32
10 PERSELA 24 9 5 10 26-29 32
11 PERSIWA 23 9 5 9 32-39 32
12 PELITA JAYA 25 8 3 14 26-30 27
13 DELTRAS 24 8 2 14 29-42 26
14 PERSIJAP 25 7 5 13 25-46 26
15 BONTANG FC 25 3 4 18 29-67 13
0 comments:
Posting Komentar
Komentar tanpa moderasi,dan blog ini Do Follow blog
Silahkan komentar