Klasemen sementara Liga Primer Indonesia
KLUB M M S K P
PERSEBAYA 1927 18 12 4 2 40
PERSEMA 18 12 4 2 40
MEDAN CHIEFS 18 9 5 4 32
PSM 17 9 4 4 31
BATAVIA UNION 18 8 7 3 31
JAKARTA FC 17 8 5 4 29
BALI DEVATA 18 8 5 5 29
PERSIBO 18 8 5 5 29
SEMARANG UNITED 18 9 1 8 28
MINANG KABAU FC 18 8 6 4 27
ACEH UNITED 17 7 2 8 23
BINTANG MEDAN 17 6 4 7 22
BOGOR RAYA FC 17 6 3 8 21
SOLO FC 18 4 4 10 16
BANDUNG FC 18 4 4 10 16
REAL MATARAM 18 4 4 10 16
MANADO UNITED 18 3 6 9 15
TANGERANG WOLVES 18 2 5 11 11
CENDRAWASIH PAPUA 17 1 4 12 7
KLUB M M S K P
PERSEBAYA 1927 18 12 4 2 40
PERSEMA 18 12 4 2 40
MEDAN CHIEFS 18 9 5 4 32
PSM 17 9 4 4 31
BATAVIA UNION 18 8 7 3 31
JAKARTA FC 17 8 5 4 29
BALI DEVATA 18 8 5 5 29
PERSIBO 18 8 5 5 29
SEMARANG UNITED 18 9 1 8 28
MINANG KABAU FC 18 8 6 4 27
ACEH UNITED 17 7 2 8 23
BINTANG MEDAN 17 6 4 7 22
BOGOR RAYA FC 17 6 3 8 21
SOLO FC 18 4 4 10 16
BANDUNG FC 18 4 4 10 16
REAL MATARAM 18 4 4 10 16
MANADO UNITED 18 3 6 9 15
TANGERANG WOLVES 18 2 5 11 11
CENDRAWASIH PAPUA 17 1 4 12 7
0 comments:
Posting Komentar
Komentar tanpa moderasi,dan blog ini Do Follow blog
Silahkan komentar