Klasemen sementara liga TiPhone 16 april 2011
Grup I
No Klub P W D L GD PTS
1 PSAP 22 13 5 4 48-18 44
2 PERSIRAJA 22 14 2 6 40-25 44
3 PSMS 21 12 3 6 31-22 39
4 PERSIH 22 12 2 8 29-31 38
5 PERSIPASI 21 11 4 6 34-19 37
6 PERSITA 21 10 6 5 31-17 36
7 PERSIKABO 21 8 5 8 29-27 29
8 PERSITARA 22 8 5 9 27-33 29
9 PSLS 22 6 8 8 22-23 26
10 PS
BENGKULU 21 7 5 9 19-26 26
11 PROTITAN 21 4 6 11 22-29 18
12 PSSB 22 4 6 12 19-28 18
13 PERSIRES 22 1 3 18 11-64 6
Grup II
No Klub P W D L GD PTS
1 MITRA KUKAR 22 13 2 7 35-19 41
2 GRESIK UNITED 22 11 3 8 23-14 36
3 PERSIRAM 21 9 8 4 19-16 35
4 PERSEMAN 22 10 3 9 18-15 33
5 PSIS 21 10 3 8 21-19 33
6 PERSIKAB 22 10 3 9 29-28 33
7 PSIM 22 10 3 9 21-21 33
8 PERSIK 22 10 2 10 22-21 32
9 PERSEMALRA LANGGUR 21 10 0 11 27-24 30
10 PSCS 22 9 3 10 23-24 30
11 PPSM 21 9 2 10 17-22 29
12 PERSIKOTA 21 6 7 8 16-17 25
13 PERSIS 21 1 5 15 9-40 8
Grup III
No Klub P W D L GD PTS
1 PERSIDAFON 22 13 3 6 41-16 42
2 PERSIBA
BANTUL 22 12 5 5 48-17 41
3 PERSEBAYA 21 12 0 9 32-32 36
4 PSBI 20 11 2 7 26-15 35
5 PS
BARITO 21 10 2 9 26-19 32
6 PERSIGO 21 10 2 9 27-27 32
7 PERSIKU 21 9 1 11 25-31 28
8 PERSEKAM 20 9 1 10 24-30 28
9 PERSIPRO 21 8 4 9 20-30 28
10 PSS 22 8 4 10 21-37 28
11 PSIR 22 7 3 12 19-34 24
12 PERSERU
SERUI 22 6 4 12 23-32 22
13 PSMP 21 5 5 11 17-29 20
0 comments:
Posting Komentar
Komentar tanpa moderasi,dan blog ini Do Follow blog
Silahkan komentar